



| Adresas | Buto nr. | Plotas, kv. m | Sklypas, a | Kaina, EUR | Pastabos | Nuoroda | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalvų g. 1 | A | 140 | 8,50 | 284 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1 | B | 140 | 8,80 | 288 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1A | A | 139 | 5,66 | 298 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1a-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1A | B | 139 | 6,32 | 298 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1a-b/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1B | A | 140 | 5,83 | 300 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1b-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1B | B | 140 | 6,30 | 290 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1b-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1C | A | 140 | 6,41 | 300 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1c-a/ | Laisvas |
| Kalvų g. 1C | B | 140 | 15,05 | 298 000 | Dvibutis su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1c-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1D | A | 140 | 6,44 | 290 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1d-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1D | B | 140 | 13,50 | 285 000 | Dvibutis su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1d-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1E | B | 140 | 6,50 | 280 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1e-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 1E | A | 140 | 10,50 | 290 000 | Dvibutis su garažu 1 automobiliui + miškas | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-1e-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3 | A | 144 | 7,50 | 285 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3 | B | 144 | 7,50 | 300 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3A | A | 144 | 7,46 | 290 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3a-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3A | B | 144 | 6,43 | 300 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3a-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3B | A | 126 | 6,94 | 288000 | Dvibutis su stogine 2 automobiliams | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3b-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3B | B | 162 | 7,22 | 315 000 | Dvibutis su garažu 2 automobiliams | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3b-b/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3C | A | 126 | 7,24 | 275 000 | Dvibutis su stogine 2 automobiliams | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3c-a/ | Rezervuotas |
| Kalvų g. 3C | B | 162 | 9,22 | 325 000 | Dvibutis su garažu 2 automobiliams | https://papiskiunamai.lt/kalvu-g-3c-b/ | Rezervuotas |
| Aukštakalnio g. 7 | A | 151 | 7,5 | 340 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-7-a/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 7 | B | 150 | 6,75 | 335 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-7-b/ | Rezervuotas |
| Aukštakalnio g. 9 | A | 118 | 6 | 295 000 | Dvibutis su stogine 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-9-a/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 9 | B | 118 | 6 | 295 000 | Dvibutis su stogine 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-9-b/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 11 | A | 144 | 6 | 320 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-11-a/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 11 | B | 144 | 6,5 | 325 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-11-b/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 13 | A | 144 | 6 | 320 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-13-a/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 13 | B | 144 | 6,5 | 325 000 | Dvibutis su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-13-b/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 15 | A | 122 | 7 | 305 000 | Dvibutis su stogine 2 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-15-a/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 15 | B | 122 | 7 | 305 000 | Dvibutis su stogine 2 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-15-b/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 16 | – | 155 | 10 | 390 000 | Vienbutis namas su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-16/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 18 | – | 155 | 11 | 395 000 | Vienbutis namas su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-18/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 20 | – | 155 | 9 | 380 000 | Vienbutis namas su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-20/ | Laisvas |
| Aukštakalnio g. 22 | – | 155 | 9 | 380 000 | Vienbutis namas su garažu 1 aut. | https://papiskiunamai.lt/aukstakalnio-g-22/ | Laisvas |
Vizualizacijos yra iliustracinio pobūdžio. Architektūriniai sprendiniai, apdailos medžiagos, spalvos ir aplinkos sutvarkymas gali keistis.








































