
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| A-01 | Holas | 13.71 |
| A-02 | Garažas | 21.85 |
| A-03 | Techninė patalpa | 6.50 |
| A-04 | Vaiko kambarys | 11.05 |
| A-05 | Vaiko kambarys | 11.05 |
| A-06 | Vonia | 6.16 |
| A-07 | Sandėliukas | 2.22 |
| A-08 | Svetainė+valgomasis+virtuvė | 45.80 |
| A-09 | Tėvų kambarys | 11.50 |
| A-10 | Drabužinė | 4.80 |
| A-11 | Vonia | 5.04 |
| VISO (butas „A“): | 139.68 |









