
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 13.71 |
| B-02 | Garažas | 21.85 |
| B-03 | Techninė patalpa | 6.50 |
| B-04 | Vaiko kambarys | 11.05 |
| B-05 | Vaiko kambarys | 11.05 |
| B-06 | Vonia | 6.16 |
| B-07 | Sandėliukas | 2.22 |
| B-08 | Svetainė+valgomasis+virtuvė | 45.80 |
| B-09 | Tėvų kambarys | 11.50 |
| B-10 | Drabužinė | 4.80 |
| B-11 | Vonia | 5.04 |
| VISO (butas „B“): | 139.68 |









