
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| A-01 | Holas | 13.00 |
| A-02 | Garažas | 22.05 |
| A-03 | Techninė patalpa | 7.28 |
| A-04 | Vaiko kambarys | 11.64 |
| A-05 | Vonia | 7.56 |
| A-06 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 44.08 |
| A-07 | Tėvų kambarys | 12.01 |
| A-08 | Drabužinė | 5.02 |
| A-09 | Vonia | 5.76 |
| A-10 | Vaiko kambarys | 10.88 |
| VISO (butas „A“): | 139.28 |









