
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 7.74 |
| B-02 | Vaiko kambarys | 12.09 |
| B-03 | Vaiko kambarys | 13.35 |
| B-04 | Vonia | 5.82 |
| B-05 | Vonia | 5.51 |
| B-06 | Drabužinė | 5.02 |
| B-07 | Tėvų kambarys | 12.08 |
| B-08 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 50.22 |
| B-09 | Garažas | 22.05 |
| B-10 | Techninė patalpa | 5.54 |
| VISO (butas „B“): | 139.42 |









