
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 13.00 |
| B-02 | Garažas | 22.05 |
| B-03 | Techninė patalpa | 7.28 |
| B-04 | Vaiko kambarys | 11.64 |
| B-05 | Vonia | 7.56 |
| B-06 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 44.08 |
| B-07 | Tėvų kambarys | 12.01 |
| B-08 | Drabužinė | 5.02 |
| B-09 | Tėvų vonia | 5.76 |
| B-10 | Vaiko kambarys | 10.88 |
| VISO (butas „B“): | 139.28 |









