
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 9.11 |
| B-02 | Koridorius | 9.14 |
| B-03 | Vaiko kambarys | 10.80 |
| B-04 | Vaiko kambarys | 10.80 |
| B-05 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 41.65 |
| B-06 | Vonia | 8.00 |
| B-07 | Tėvų kambarys | 11.49 |
| B-08 | Drabužinė | 4.72 |
| B-09 | Vonia | 4.73 |
| B-10 | Garažas | 22.45 |
| B-11 | Techninė patalpa | 7.41 |
| VISO (butas „B”): | 140.30 |









