
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| A-01 | Holas | 9.11 |
| A-02 | Koridorius | 8.72 |
| A-03 | Vaiko kambarys | 10.80 |
| A-04 | Vaiko kambarys | 10.80 |
| A-05 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 41.98 |
| A-06 | Vonia | 8.00 |
| A-07 | Tėvų kambarys | 11.49 |
| A-08 | Drabužinė | 4.72 |
| A-09 | Vonia | 4.73 |
| A-10 | Garažas | 22.05 |
| A-11 | Techninė patalpa | 7.28 |
| VISO (butas „A”): | 139.68 |









