
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| A-01 | Holas | 15.30 |
| A-02 | Garažas | 23.19 |
| A-03 | Techninė patalpa | 5.49 |
| A-04 | Vonia | 4.81 |
| A-05 | Skalbykla | 5.80 |
| A-06 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 45.22 |
| A-07 | Vaiko kambarys | 11.40 |
| A-08 | Vaiko kambarys | 11.51 |
| A-09 | Tėvų kambarys | 14.56 |
| A-10 | Vonia | 6.71 |
| VISO (butas „A”): | 143.99 |









