
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 15.30 |
| B-02 | Garažas | 23.19 |
| B-03 | Techninė patalpa | 5.49 |
| B-04 | Vonia | 4.81 |
| B-05 | Skalbykla | 5.80 |
| B-06 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 45.22 |
| B-07 | Vaiko kambarys | 11.40 |
| B-08 | Vaiko kambarys | 11.51 |
| B-09 | Tėvų kambarys | 14.56 |
| B-10 | Vonia | 6.71 |
| VISO (butas „B”): | 143.99 |









