
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| A-01 | Holas | 15.30 |
| A-02 | Miegamasis | 17.03 |
| A-03 | Vonia | 4.18 |
| A-04 | Vaiko kambarys | 11.51 |
| A-05 | Vaiko kambarys | 11.40 |
| A-06 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 45.22 |
| A-07 | Techninė patalpa | 5.80 |
| A-08 | Vonia | 4.81 |
| A-09 | Sandėlis | 10.70 |
| VISO (butas „A”): | 126.01 |









