
| Nr. | Patalpa | Plotas, m² |
|---|---|---|
| B-01 | Holas | 15.30 |
| B-02 | Garažas | 36.60 |
| B-03 | Techninė patalpa | 9.90 |
| B-04 | Vaiko kambarys | 11.40 |
| B-05 | Vaiko kambarys | 11.51 |
| B-06 | Vonia | 4.81 |
| B-07 | Skalbykla | 5.80 |
| B-08 | Svetainė + valgomasis + virtuvė | 45.22 |
| B-09 | Tėvų kambarys | 17.03 |
| B-10 | Vonia | 4.18 |
| VISO (butas „B”): | 161.75 |









